BenQの32インチモニターが評判だ。画面が大きいので映画にも優れていて、リフレッシュレートが高いのでゲームにも使えるとのこと。 https://www.amazon.co.jp/EX3210U-%E3%82%B2%E3%83%BC%E3%83%9F%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%A2%E3%83%8B%E3%82%BF%E3%83%BC-2-1ch%E3%82%B9%E3%83%94%E3%83%BC%E3%82%AB%E3%83%BC-FreeSync-Premium/dp/B09SKLK3P5?&linkCode=sl1&tag=mnn0c-22&linkId=672f92633e6d103604142488d127749e&language=ja_JP&ref_=as_li_ss_tl
| … | 1無題Name名無し 26/02/12(木)05:38:12 IP:219.161.*(ocn.ne.jp)No.660222そうだねx1 1770842292861.jpg-(34850 B) 十年以上前処分価格のBenQ買っていまでも使ってる |
| … | 2無題Name名無し 26/02/12(木)18:06:02 IP:222.6.*(dion.ne.jp)No.660227+ちゅーこひんってかいってある |
| … | 3無題Name名無し 26/02/14(土)07:42:37 IP:60.117.*(bbtec.net)No.660244+どうしても便器を想起する名前が受け付けない |
結構良いGPU買っても、プログラムがGPU向けのコード書いてないと、GPUの恩恵は薄いんだね
1. プログラムが並列処理に対応していない (Sequential Processing)
特徴: 処理が「Aを計算してからBを計算する」のように、前後の依存関係が強い場合。
理由: CPUは高速な少数コアで順序立てて処理する(シリアル処理)のが得意です。GPUの並列計算コアは1つ1つの性能が低いため、順序依存のある処理では逆に遅くなるか、GPUを活用できません。
例: 複雑な条件分岐が多いコード、OSの管理タスク、データベースのトランザクション処理。
2. データがGPUメモリに乗らない、通信ボトルネック
特徴: 計算自体は単純でも、CPUとGPU間のデータ転送量が非常に多い場合。
理由: GPUで処理するためにはデータをCPU(メインメモリ)からGPU(VRAM)に転送する必要があります。この転送時間が計算時間を上回ると、GPUの高速化が無意味になり、むしろ低速になります。
| … | 1無題Name名無し 26/02/12(木)09:26:00 IP:133.106.*(ipv4)No.660225+3. プログラムがGPU加速(CUDA/OpenCL)に対応していない |
| … | 2無題Name名無し 26/02/12(木)20:56:43 IP:42.126.*(t-com.ne.jp)No.660230+GPUっていうのは、正しい表現ではcoプロセッサ、coCPUであります。 |
| … | 3無題Name名無し 26/02/12(木)21:12:46 IP:42.126.*(t-com.ne.jp)No.660231+そもそも、OSが搭載されている物理的なHDD・SDD装置は【【起動専用】とすべき】てあり、DMAを伴う高度アブリとか、デバイス先(機器)ドライバくらいしか入れないようにしておくのが正解で、大容量HDD・SDD装置♪も自慢にしとる馬鹿タレがよくいますが、OS=ハードのプログラムに不具合があった時に、そのほんとんどがOS(ソフト)側に原因があるワケで、「それを司る【DMA】」というOSのしくみ・プログラミングを学ぶようにしましょう。 |
| … | 4無題Name名無し 26/02/13(金)14:51:55 IP:27.81.*(dion.ne.jp)No.660236+そこまで知ってるなら陰謀論卒業したら |
| … | 5無題Name名無し 26/02/13(金)16:49:23 IP:133.106.*(ipv4)No.660238+正直に言って、GPU16Gで、3Dの行列計算を1億回するのと、メモリ128GBで3Dの行列計算を1億回するのとでは、どちらがどのくらい速い?そのほかは同じハードウェア構成として、計算して。 |
| … | 6無題Name名無し 26/02/13(金)16:49:39 IP:133.106.*(ipv4)No.660239+1. 処理速度の計算(スループット比較) |
| … | 7無題Name名無し 26/02/13(金)16:50:34 IP:133.106.*(ipv4)No.660240+3. 具体的な「速さ」の差(見積もり)「行列計算1億回」を、一般的な4×4単精度浮動小数点演算として想定すると:構成予想処理時間理由GPU (16GB)0.01秒 〜 0.1秒以下数千コアによる超並列処理CPU + RAM (128GB)1秒 〜 数秒以上数十コアによる逐次・小規模並列処理差:約10倍〜100倍、GPUの方が速い。結論としての回答「どちらがどのくらい速いか」という問いに対しては、**「データが16GBに収まる限り、GPU構成の方が数十倍から百倍以上速い」**となります。 |
| … | 8無題Name名無し 26/02/13(金)16:59:28 IP:133.106.*(ipv4)No.660241+GPUがない時代の話でしょうか? |
| … | 9無題Name名無し 26/02/14(土)03:13:30 IP:60.86.*(bbtec.net)No.660242そうだねx1おいt-com |
液晶モニター拾った
| … | 1無題Name名無し 26/01/05(月)11:12:51 IP:106.155.*(au-net.ne.jp)No.660026+ノートパソコンはサーフェスラップトップで |
| … | 2無題Name名無し 26/01/08(木)10:43:19 IP:27.81.*(dion.ne.jp)No.660035+usb c |
| … | 3無題Name名無し 26/01/08(木)15:23:55 IP:220.100.*(bbexcite.jp)No.660038+この情報だけではエスパーしか答えられんよな |
| … | 4無題Name名無し 26/01/09(金)12:37:40 IP:133.106.*(ipv4)No.660043そうだねx3ノートPC純正の外部モニター用アダプター買えばいいと思うよ |
| … | 5無題Name名無し 26/01/10(土)22:35:36 IP:202.53.*(tees.ne.jp)No.660050+飼えるの?捨ててきなさい |
| … | 6無題Name名無し 26/02/08(日)23:05:36 IP:117.18.*(icn-tv.ne.jp)No.660211+ 1770559536930.jpg-(346323 B) TypeCーHDMIのケーブルがディスカウントスーパーや家電ショップや普通に売ってるが |
| … | 7無題Name名無し 26/02/12(木)22:02:16 IP:117.18.*(icn-tv.ne.jp)No.660232+ 1770901336544.jpg-(32269 B) 昔はMHLというのもあった |
最近は手書き機能搭載したタブレットが進出してきてる
PCを使わない時代だな
| … | 1無題Name名無し 26/02/07(土)20:11:49 IP:106.155.*(au-net.ne.jp)No.660206+ 1770462709082.mp4-(1665968 B) 本文無し |
| … | 2無題Name名無し 26/02/07(土)20:18:26 IP:14.13.*(enabler.ne.jp)No.660207そうだねx2家だと使用率的にデスクトップ>スマホ>タブ |
| … | 3無題Name名無し 26/02/07(土)20:29:01 IP:222.6.*(dion.ne.jp)No.660208+スマホとかタブレットとかノートは画面小さいから中年には辛いんだよね。 |
| … | 4無題Name名無し 26/02/07(土)20:43:38 IP:14.13.*(enabler.ne.jp)No.660209+WQHD32はいいぞ |
| … | 5無題Name名無し 26/02/08(日)14:27:38 IP:210.167.*(dion.ne.jp)No.660210+32インチ良いよね |
| … | 6無題Name名無し 26/02/10(火)00:05:39 IP:222.6.*(dion.ne.jp)No.660213+やっぱそんなに良い物なのか・・春に色々出費があるからそれ落ち着いたら買おうかな。 |
| … | 7無題Name名無し 26/02/10(火)19:49:51 IP:106.155.*(au-net.ne.jp)No.660217そうだねx1動画のタブレットゴミだね |
| … | 8無題Name名無し 26/02/11(水)12:03:47 IP:106.155.*(au-net.ne.jp)No.660219+スリーコインズでもタブレット売ってる |
| … | 9無題Name名無し 26/02/11(水)15:12:25 IP:133.106.*(ipv4)No.660220+ディスプレイのサイズと、企業の規模は、でかければでかいほど良い |
| … | 10無題Name名無し 26/02/11(水)20:17:00 IP:153.199.*(ocn.ne.jp)No.660221+>スリーコインズでもタブレット売ってる |
おそらく50代〜60代が、何の進化もしないで、昔話をシコシコ
| … | 1無題Name名無し 26/02/06(金)08:56:31 IP:133.106.*(ipv4)No.660202+「みのる」はほんとムカつく |
| … | 2無題Name名無し 26/02/06(金)09:08:48 IP:133.106.*(ipv4)No.660203+こんな奴 windowsに入れるな macに入れろ iphoneに入れろ |
最近のゲームってPCM主体なのかなレス1件省略。全て読むには返信ボタンを押してください。
自分の頃はPSG+FMがほとんどだったんだけど
| … | 2無題Name名無し 26/01/18(日)13:12:21 IP:106.73.*(enabler.ne.jp)No.660095+PCM主体というか、今のPCって"音源"は持ってないんでは? |
| … | 3無題Name名無し 26/01/18(日)15:42:05 IP:117.18.*(icn-tv.ne.jp)No.660096+プレステはCD音源をBGMに使用できるのがうりだった |
| … | 4無題Name名無し 26/01/19(月)00:11:11 IP:60.87.*(ipv4)No.660098+>プレステはCD音源をBGMに使用できるのがうりだった |
| … | 5無題Name名無し 26/01/19(月)11:37:29 IP:220.100.*(bbexcite.jp)No.660099そうだねx4>No.660096 |
| … | 6無題Name名無し 26/01/20(火)19:06:23 IP:60.86.*(bbtec.net)No.660106そうだねx1そういやの豪血寺一族でボーカル入りレッツゴー陰陽師とかもあったか |
| … | 7無題Name名無し 26/01/21(水)02:03:00 IP:126.15.*(bbtec.net)No.660110+>プレステはCD音源をBGMに使用できるのがうりだった |
| … | 8無題Name名無し 26/01/21(水)08:01:59 IP:14.13.*(enabler.ne.jp)No.660111+>プレステは既に今みたく音声ファイルたれ流しのような事が出来たよ |
| … | 9無題Name名無し 26/01/21(水)15:11:57 IP:133.200.*(mesh.ad.jp)No.660113+エミュレーターの精度上がったけど |
| … | 10無題Name名無し 26/01/24(土)05:38:48 IP:60.86.*(bbtec.net)No.660132+最近KORGのVOLCAシリーズとか集めてるけど、面白いしいい音するよ |
| … | 11無題Name名無し 26/02/05(木)07:55:55 IP:60.104.*(bbtec.net)No.660197+あえてレトロゲー風にしてるゲームはあるけど |
昔のアキバは専門のジャンク屋とかがあったと聞くがレス16件省略。全て読むには返信ボタンを押してください。
今じゃ量販店や普通のPC専門店ばかり
| … | 17無題Name名無し 26/02/02(月)10:18:17 IP:106.133.*(au-net.ne.jp)No.660185+NICと呼ばれたLANカードにftpやtelnetなどの |
| … | 18無題Name名無し 26/02/02(月)10:26:21 IP:106.133.*(au-net.ne.jp)No.660186+IBM互換機の黎明期は台湾メーカのアンテナショップが複数あった。意外にもノートPCのハイテクパーツの最先端がヒンジだったそう。 |
| … | 19無題Name名無し 26/02/02(月)10:32:20 IP:106.133.*(au-net.ne.jp)No.660187+旧式なINS64で儲けてたNTTが東京メタリック等の新興ADSL業者を光収容等で妨害したので一般人のインターネット常時接続が遅れてしまい普及が韓国にも抜かれた。 |
| … | 20無題Name名無し 26/02/02(月)10:35:03 IP:106.133.*(au-net.ne.jp)No.660188+今度はNTTが電話回線をIP化すると発表してるので固定回線を独占しそう。 |
| … | 21無題Name名無し 26/02/02(月)10:48:08 IP:106.133.*(au-net.ne.jp)No.660189+auのガラケーでインターネット接続出来たよ。 |
| … | 22無題Name名無し 26/02/02(月)11:31:28 IP:27.81.*(dion.ne.jp)No.660190+ニフティーサーブでインターネット |
| … | 23無題Name名無し 26/02/02(月)19:34:57 IP:14.8.*(enabler.ne.jp)No.660191+ 1770028497086.jpg-(1063971 B) >インターネット電話帳 |
| … | 24無題Name名無し 26/02/02(月)20:05:16 IP:60.86.*(bbtec.net)No.660193+自分の頃は300ボーの音響カプラか1200ボーのモデムだったな |
| … | 25無題Name名無し 26/02/03(火)01:01:37 IP:219.161.*(ocn.ne.jp)No.660194そうだねx1 1770048097810.jpg-(62415 B) 本文無し |
| … | 26無題Name660190 26/02/03(火)14:14:28 IP:27.81.*(dion.ne.jp)No.660195+それです |
昔ここで、こういうロフトベッドの天面にモニターを取り付け、下にソファーやベッドを置いて、このスレは古いので、もうすぐ消えます。
寝ころんだままで映画やネットを見たり、ゲームをしたりできて快適なんじゃないかと書いたが、
その後運よくリサイクル品を数千円で手に入れた(新品だと3,4万)
ところがモニターを取り付けるいい方法がない
多くのモニターアームはテーブルなどに固定し、スプリングと重力が釣り合って高さを固定できるようになっているが
上から吊り下げられるようにはなっていないのだった
今のところ下にベッドおいてるだけで何の活用もしていないが、ただベッドがこれに囲まれてるだけで、なぜか落ち着くので寝るのも本を読むのも快適
あと下から出入りするときにめっちゃ頭打つ
| … | 18無題Name名無し 25/09/26(金)23:48:24 IP:153.133.*(ocn.ne.jp)No.658373+ 1758898104066.jpg-(2779039 B) 吊り下げでは無いですが |
| … | 19無題Name名無し 25/09/27(土)01:52:40 IP:219.161.*(ocn.ne.jp)No.658374+耐荷重100kgってマットレス、掛け布団の重量も入れてくと許容体重70kg台っていう |
| … | 20無題Name名無し 26/01/25(日)20:10:21 IP:126.158.*(openmobile.ne.jp)No.660146+VRのゴーグル使ったら? |
| … | 21無題Name名無し 26/01/26(月)18:21:04 IP:117.18.*(icn-tv.ne.jp)No.660152+OculusGOを寝て映画を見るのに使ってたけど、基本的にVRゴーグルというのは寝て使うことを想定していなくて、寝ると上を見てると判断されるので画面が見えなかったりする |
| … | 22無題Name名無し 26/01/26(月)18:28:32 IP:117.18.*(icn-tv.ne.jp)No.660153そうだねx1XREALのARグラスも持っているが、映画を見るためのデバイスとしておそらく最高だろう |
| … | 23無題Name名無し 26/01/27(火)21:37:04 IP:60.83.*(bbtec.net)No.660159そうだねx2 1769517424962.jpg-(89804 B) ちなみにフレームレスは下向き厳禁だから気をつけろよ |
| … | 24無題Name名無し 26/02/01(日)11:49:07 IP:126.179.*(openmobile.ne.jp)No.660172+白い壁にプロジェクターで投影すればいい |
| … | 25無題Name名無し 26/02/02(月)01:56:27 IP:106.155.*(au-net.ne.jp)No.660174+ボケボケにならないの? |
| … | 26無題Name名無し 26/02/02(月)02:12:32 IP:117.18.*(icn-tv.ne.jp)No.660175+>VRのゴーグル使ったら? |
| … | 27無題Name660146 26/02/02(月)05:43:43 IP:27.81.*(dion.ne.jp)No.660176+モニターにこだわるならほかの方の案採用されてください |
昔はPCに10万はかかっていたよなレス8件省略。全て読むには返信ボタンを押してください。
予算削るのに工夫したもんだよ
| … | 9無題Name名無し 26/01/17(土)16:44:58 IP:220.100.*(bbexcite.jp)No.660087そうだねx210万割るようになったのはW95のおかげ |
| … | 10無題Name名無し 26/01/17(土)18:11:06 IP:60.87.*(ipv4)No.660088そうだねx2もっと前からオープンアーキテクチャ |
| … | 11無題Name名無し 26/01/17(土)18:26:06 IP:14.8.*(enabler.ne.jp)No.660089+PC-9801BX4がとうとう10万円を割って、98000円だったのは衝撃的だったけど |
| … | 12無題Name名無し 26/01/17(土)18:42:16 IP:60.87.*(ipv4)No.660090+ガラパゴス部品漢字ROMが要らなくなったからだっけ? |
| … | 13無題Name名無し 26/01/18(日)10:39:07 IP:60.86.*(bbtec.net)No.660092そうだねx1>>キヤノンてかキヤノ販のゼロワンショップなぁ |
| … | 14無題Name名無し 26/01/20(火)14:59:03 IP:180.131.*(crust-r.net)No.660103+テキストVRAMといえば98x1はDOSで壁紙が使えたね |
| … | 15無題Name名無し 26/01/20(火)18:44:52 IP:60.86.*(bbtec.net)No.660104+>10万割るようになったのはW95のおかげ |
| … | 16無題Name名無し 26/01/20(火)19:02:29 IP:220.100.*(bbexcite.jp)No.660105そうだねx1深夜の行列でわけも分からずW95を買う人とかいたよねw |
| … | 17無題Name名無し 26/01/21(水)22:33:59 IP:219.107.*(mesh.ad.jp)No.660114+>10万割るようになったのはW95のおかげ |
| … | 18無題Name名無し 26/01/25(日)10:22:21 IP:106.155.*(au-net.ne.jp)No.660145+牛丼パソコンってどうなったの |
40パーセントキーボードなるジャンル
| … | 1無題Name名無し 26/01/23(金)09:36:07 IP:106.155.*(au-net.ne.jp)No.660121+ 1769128567795.jpg-(214911 B) 色々出てる |
| … | 2無題Name名無し 26/01/23(金)09:36:30 IP:106.155.*(au-net.ne.jp)No.660122+ 1769128590576.jpg-(148815 B) 意外と高い |
| … | 3無題Name名無し 26/01/23(金)16:57:49 IP:133.106.*(ipv4)No.660123そうだねx1>意外と高い |
| [0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] |