結構良いGPU買っても、プログラムがGPU向けのコード書いてないと、GPUの恩恵は薄いんだね
1. プログラムが並列処理に対応していない (Sequential Processing)
特徴: 処理が「Aを計算してからBを計算する」のように、前後の依存関係が強い場合。
理由: CPUは高速な少数コアで順序立てて処理する(シリアル処理)のが得意です。GPUの並列計算コアは1つ1つの性能が低いため、順序依存のある処理では逆に遅くなるか、GPUを活用できません。
例: 複雑な条件分岐が多いコード、OSの管理タスク、データベースのトランザクション処理。
2. データがGPUメモリに乗らない、通信ボトルネック
特徴: 計算自体は単純でも、CPUとGPU間のデータ転送量が非常に多い場合。
理由: GPUで処理するためにはデータをCPU(メインメモリ)からGPU(VRAM)に転送する必要があります。この転送時間が計算時間を上回ると、GPUの高速化が無意味になり、むしろ低速になります。
| … | 1無題Name名無し 26/02/12(木)09:26:00 IP:133.106.*(ipv4)No.660225+3. プログラムがGPU加速(CUDA/OpenCL)に対応していない |
| … | 2無題Name名無し 26/02/12(木)20:56:43 IP:42.126.*(t-com.ne.jp)No.660230+GPUっていうのは、正しい表現ではcoプロセッサ、coCPUであります。 |
| … | 3無題Name名無し 26/02/12(木)21:12:46 IP:42.126.*(t-com.ne.jp)No.660231+そもそも、OSが搭載されている物理的なHDD・SDD装置は【【起動専用】とすべき】てあり、DMAを伴う高度アブリとか、デバイス先(機器)ドライバくらいしか入れないようにしておくのが正解で、大容量HDD・SDD装置♪も自慢にしとる馬鹿タレがよくいますが、OS=ハードのプログラムに不具合があった時に、そのほんとんどがOS(ソフト)側に原因があるワケで、「それを司る【DMA】」というOSのしくみ・プログラミングを学ぶようにしましょう。 |
| … | 4無題Name名無し 26/02/13(金)14:51:55 IP:27.81.*(dion.ne.jp)No.660236+そこまで知ってるなら陰謀論卒業したら |
| … | 5無題Name名無し 26/02/13(金)16:49:23 IP:133.106.*(ipv4)No.660238+正直に言って、GPU16Gで、3Dの行列計算を1億回するのと、メモリ128GBで3Dの行列計算を1億回するのとでは、どちらがどのくらい速い?そのほかは同じハードウェア構成として、計算して。 |
| … | 6無題Name名無し 26/02/13(金)16:49:39 IP:133.106.*(ipv4)No.660239+1. 処理速度の計算(スループット比較) |
| … | 7無題Name名無し 26/02/13(金)16:50:34 IP:133.106.*(ipv4)No.660240+3. 具体的な「速さ」の差(見積もり)「行列計算1億回」を、一般的な4×4単精度浮動小数点演算として想定すると:構成予想処理時間理由GPU (16GB)0.01秒 〜 0.1秒以下数千コアによる超並列処理CPU + RAM (128GB)1秒 〜 数秒以上数十コアによる逐次・小規模並列処理差:約10倍〜100倍、GPUの方が速い。結論としての回答「どちらがどのくらい速いか」という問いに対しては、**「データが16GBに収まる限り、GPU構成の方が数十倍から百倍以上速い」**となります。 |
| … | 8無題Name名無し 26/02/13(金)16:59:28 IP:133.106.*(ipv4)No.660241+GPUがない時代の話でしょうか? |
| … | 9無題Name名無し 26/02/14(土)03:13:30 IP:60.86.*(bbtec.net)No.660242そうだねx2おいt-com |
液晶モニター拾った
| … | 1無題Name名無し 26/01/05(月)11:12:51 IP:106.155.*(au-net.ne.jp)No.660026+ノートパソコンはサーフェスラップトップで |
| … | 2無題Name名無し 26/01/08(木)10:43:19 IP:27.81.*(dion.ne.jp)No.660035+usb c |
| … | 3無題Name名無し 26/01/08(木)15:23:55 IP:220.100.*(bbexcite.jp)No.660038+この情報だけではエスパーしか答えられんよな |
| … | 4無題Name名無し 26/01/09(金)12:37:40 IP:133.106.*(ipv4)No.660043そうだねx3ノートPC純正の外部モニター用アダプター買えばいいと思うよ |
| … | 5無題Name名無し 26/01/10(土)22:35:36 IP:202.53.*(tees.ne.jp)No.660050+飼えるの?捨ててきなさい |
| … | 6無題Name名無し 26/02/08(日)23:05:36 IP:117.18.*(icn-tv.ne.jp)No.660211+ 1770559536930.jpg-(346323 B) TypeCーHDMIのケーブルがディスカウントスーパーや家電ショップや普通に売ってるが |
| … | 7無題Name名無し 26/02/12(木)22:02:16 IP:117.18.*(icn-tv.ne.jp)No.660232+ 1770901336544.jpg-(32269 B) 昔はMHLというのもあった |
最近は手書き機能搭載したタブレットが進出してきてる
PCを使わない時代だな
| … | 1無題Name名無し 26/02/07(土)20:11:49 IP:106.155.*(au-net.ne.jp)No.660206+ 1770462709082.mp4-(1665968 B) 本文無し |
| … | 2無題Name名無し 26/02/07(土)20:18:26 IP:14.13.*(enabler.ne.jp)No.660207そうだねx2家だと使用率的にデスクトップ>スマホ>タブ |
| … | 3無題Name名無し 26/02/07(土)20:29:01 IP:222.6.*(dion.ne.jp)No.660208そうだねx1スマホとかタブレットとかノートは画面小さいから中年には辛いんだよね。 |
| … | 4無題Name名無し 26/02/07(土)20:43:38 IP:14.13.*(enabler.ne.jp)No.660209+WQHD32はいいぞ |
| … | 5無題Name名無し 26/02/08(日)14:27:38 IP:210.167.*(dion.ne.jp)No.660210+32インチ良いよね |
| … | 6無題Name名無し 26/02/10(火)00:05:39 IP:222.6.*(dion.ne.jp)No.660213+やっぱそんなに良い物なのか・・春に色々出費があるからそれ落ち着いたら買おうかな。 |
| … | 7無題Name名無し 26/02/10(火)19:49:51 IP:106.155.*(au-net.ne.jp)No.660217そうだねx1動画のタブレットゴミだね |
| … | 8無題Name名無し 26/02/11(水)12:03:47 IP:106.155.*(au-net.ne.jp)No.660219+スリーコインズでもタブレット売ってる |
| … | 9無題Name名無し 26/02/11(水)15:12:25 IP:133.106.*(ipv4)No.660220+ディスプレイのサイズと、企業の規模は、でかければでかいほど良い |
| … | 10無題Name名無し 26/02/11(水)20:17:00 IP:153.199.*(ocn.ne.jp)No.660221そうだねx1>スリーコインズでもタブレット売ってる |
おそらく50代〜60代が、何の進化もしないで、昔話をシコシコ
| … | 1無題Name名無し 26/02/06(金)08:56:31 IP:133.106.*(ipv4)No.660202+「みのる」はほんとムカつく |
| … | 2無題Name名無し 26/02/06(金)09:08:48 IP:133.106.*(ipv4)No.660203+こんな奴 windowsに入れるな macに入れろ iphoneに入れろ |
昔のアキバは専門のジャンク屋とかがあったと聞くがレス16件省略。全て読むには返信ボタンを押してください。
今じゃ量販店や普通のPC専門店ばかり
| … | 17無題Name名無し 26/02/02(月)10:18:17 IP:106.133.*(au-net.ne.jp)No.660185+NICと呼ばれたLANカードにftpやtelnetなどの |
| … | 18無題Name名無し 26/02/02(月)10:26:21 IP:106.133.*(au-net.ne.jp)No.660186+IBM互換機の黎明期は台湾メーカのアンテナショップが複数あった。意外にもノートPCのハイテクパーツの最先端がヒンジだったそう。 |
| … | 19無題Name名無し 26/02/02(月)10:32:20 IP:106.133.*(au-net.ne.jp)No.660187+旧式なINS64で儲けてたNTTが東京メタリック等の新興ADSL業者を光収容等で妨害したので一般人のインターネット常時接続が遅れてしまい普及が韓国にも抜かれた。 |
| … | 20無題Name名無し 26/02/02(月)10:35:03 IP:106.133.*(au-net.ne.jp)No.660188+今度はNTTが電話回線をIP化すると発表してるので固定回線を独占しそう。 |
| … | 21無題Name名無し 26/02/02(月)10:48:08 IP:106.133.*(au-net.ne.jp)No.660189+auのガラケーでインターネット接続出来たよ。 |
| … | 22無題Name名無し 26/02/02(月)11:31:28 IP:27.81.*(dion.ne.jp)No.660190+ニフティーサーブでインターネット |
| … | 23無題Name名無し 26/02/02(月)19:34:57 IP:14.8.*(enabler.ne.jp)No.660191+ 1770028497086.jpg-(1063971 B) >インターネット電話帳 |
| … | 24無題Name名無し 26/02/02(月)20:05:16 IP:60.86.*(bbtec.net)No.660193+自分の頃は300ボーの音響カプラか1200ボーのモデムだったな |
| … | 25無題Name名無し 26/02/03(火)01:01:37 IP:219.161.*(ocn.ne.jp)No.660194そうだねx1 1770048097810.jpg-(62415 B) 本文無し |
| … | 26無題Name660190 26/02/03(火)14:14:28 IP:27.81.*(dion.ne.jp)No.660195+それです |
昔はPCに10万はかかっていたよなレス8件省略。全て読むには返信ボタンを押してください。
予算削るのに工夫したもんだよ
| … | 9無題Name名無し 26/01/17(土)16:44:58 IP:220.100.*(bbexcite.jp)No.660087そうだねx210万割るようになったのはW95のおかげ |
| … | 10無題Name名無し 26/01/17(土)18:11:06 IP:60.87.*(ipv4)No.660088そうだねx2もっと前からオープンアーキテクチャ |
| … | 11無題Name名無し 26/01/17(土)18:26:06 IP:14.8.*(enabler.ne.jp)No.660089+PC-9801BX4がとうとう10万円を割って、98000円だったのは衝撃的だったけど |
| … | 12無題Name名無し 26/01/17(土)18:42:16 IP:60.87.*(ipv4)No.660090+ガラパゴス部品漢字ROMが要らなくなったからだっけ? |
| … | 13無題Name名無し 26/01/18(日)10:39:07 IP:60.86.*(bbtec.net)No.660092そうだねx1>>キヤノンてかキヤノ販のゼロワンショップなぁ |
| … | 14無題Name名無し 26/01/20(火)14:59:03 IP:180.131.*(crust-r.net)No.660103+テキストVRAMといえば98x1はDOSで壁紙が使えたね |
| … | 15無題Name名無し 26/01/20(火)18:44:52 IP:60.86.*(bbtec.net)No.660104+>10万割るようになったのはW95のおかげ |
| … | 16無題Name名無し 26/01/20(火)19:02:29 IP:220.100.*(bbexcite.jp)No.660105そうだねx1深夜の行列でわけも分からずW95を買う人とかいたよねw |
| … | 17無題Name名無し 26/01/21(水)22:33:59 IP:219.107.*(mesh.ad.jp)No.660114+>10万割るようになったのはW95のおかげ |
| … | 18無題Name名無し 26/01/25(日)10:22:21 IP:106.155.*(au-net.ne.jp)No.660145+牛丼パソコンってどうなったの |
40パーセントキーボードなるジャンル
| … | 1無題Name名無し 26/01/23(金)09:36:07 IP:106.155.*(au-net.ne.jp)No.660121+ 1769128567795.jpg-(214911 B) 色々出てる |
| … | 2無題Name名無し 26/01/23(金)09:36:30 IP:106.155.*(au-net.ne.jp)No.660122+ 1769128590576.jpg-(148815 B) 意外と高い |
| … | 3無題Name名無し 26/01/23(金)16:57:49 IP:133.106.*(ipv4)No.660123そうだねx1>意外と高い |
なんやとはなんや?
| … | 1無題Name名無し 26/01/10(土)17:18:28 IP:106.154.*(au-net.ne.jp)No.660048+維新 |
| … | 2無題Name名無し 26/01/10(土)17:47:08 IP:133.106.*(ipv4)No.660049+ 1768034828887.jpg-(60611 B) 本文無し |
| … | 3無題Name名無し 26/01/11(日)02:02:47 IP:106.146.*(au-net.ne.jp)No.660051+Nanya 台湾プラスチック社 |
| … | 4無題Name名無し 26/01/11(日)08:38:31 IP:219.107.*(mesh.ad.jp)No.660057+ 1768088311761.jpg-(96357 B) 本文無し |
| … | 5無題Name名無し 26/01/19(月)19:00:13 IP:133.106.*(ipv4)No.660100+ナンドとは? |
| … | 6無題Name名無し 26/01/19(月)20:56:44 IP:14.13.*(enabler.ne.jp)No.660101+書き込みをした人によって削除されました |
| … | 7無題Name名無し 26/01/20(火)11:31:15 IP:14.8.*(enabler.ne.jp)No.660102+書き込みをした人によって削除されました |
いい加減ウザイ書き込み
>いろんなプロバイダ偽装して送信してるっぽいけど
>知多ネットワークで書き込んだのは、すぐ自デリしてたよね
>素のアドレスだったのかな?
というレスが書き込まれたスレは消し逃げ逃亡(管理者権限でレスを消しても、表示すればテキストは残るためにスレ毎消したと推測)
これはどうやら当たりだね、偽装し忘れたまま書き込んだので慌てて消したんだろう
今後、迷惑行為・迷惑画像が貼られたら、この画像を貼ってみようっと(取り敢えず今回はレス画のスクショが取れた板+αに)
それぞれ、書き込み日時と書き込み番号も判るから
誰かが正規の手順・手続きを取れば、情報開示と共に書き込み者は当然の報いを受けるだろうね
(まぁ偽装していても足取りはたどれるんだろうけど、素のアドレスなら手間は少ないでしょ)
俺はしないけど、そのジャンルに詳しい人はやってみて〜(まぁ管理人が実施するのが一番なんだけどなぜか放置だよね?)
cpuファンの羽がついに3枚になっちまったレス1件省略。全て読むには返信ボタンを押してください。
マザボから外れるようになって落ちては折れ落ちては折れ
明日買いに行く…
| … | 2なーNameなー 25/12/06(土)04:20:27 IP:14.9.*(enabler.ne.jp)No.659822+なー |
| … | 3なーNameなー 25/12/06(土)04:22:38 IP:14.9.*(enabler.ne.jp)No.659823+なー |
| … | 4なーNameなー 25/12/06(土)04:22:48 IP:14.9.*(enabler.ne.jp)No.659824+なー |
| … | 5なーNameなー 25/12/06(土)04:23:21 IP:14.9.*(enabler.ne.jp)No.659825+なー |
| … | 6なーNameなー 25/12/06(土)04:26:56 IP:14.9.*(enabler.ne.jp)No.659826+なー |
| … | 7無題Name名無し 25/12/10(水)21:04:21 IP:106.155.*(au-net.ne.jp)No.659874+スレッドを立てた人によって削除されました |
| … | 8無題Name名無し 25/12/11(木)09:35:09 IP:112.69.*(eonet.ne.jp)No.659875そうだねx1スレッドを立てた人によって削除されました |
| … | 9無題Name名無し 26/01/05(月)03:14:00 IP:125.30.*(iij4u.or.jp)No.660024そうだねx2イネーブラー消えてて良し |
| … | 10無題Name名無し 26/01/07(水)16:42:08 IP:222.6.*(dion.ne.jp)No.660034+なんちゅ〜脆い羽なんじゃぁ〜・・ |
| … | 11無題Name名無し 26/01/14(水)21:06:58 IP:58.5.*(ucom.ne.jp)No.660073+https://www.youtube.com/watch?v=hAK8wknxDj0 |
| [0] [1] [2] [3] [4] [5] |