日本バレーボール協会は29日、公式SNSを通じ、週末に開催するジャパンツアー名古屋大会において観客による撮影を全面禁止すると発表した。23日に撮影マナーに対する苦言を呈し禁止を伝えていたが、新たに「双眼鏡・オペラグラス等を使用しての観戦」も禁止するとした。
ビーチバレーではこれまで写真・動画撮影に対し一定の条件のもと許可していたが、撮影のマナーについて「一部来場者による悪質な撮影行為」が確認されていた。協会は「度重なる注意にもかかわらず不適切な撮影行為が改善されない状況を重く受け止めております」とし、選手からも「プレーに集中できない」という声が寄せられていた。
| … | 1悪質行為横行で選手「プレーに集中できないName名無し 26/05/29(金)21:11:29 IP:124.159.*(bbiq.jp)No.4402463+協会は、30、31日に開催されるジャパンツアー名古屋大会tonarinoラウンドについて「関係者を除く観客の皆様による、会場内での携帯電話を含むすべての機器による写真・動画撮影を全面禁止とさせていただきます」と重ねて発表し、さらに「また、撮影機能付きスマートグラス(眼鏡)の着用、ならびに双眼鏡・オペラグラス等を使用しての観戦につきましても禁止とさせていただきます」と禁止事項を広げた。 |
| … | 2無題Name名無し 26/05/29(金)21:42:33 IP:124.159.*(bbiq.jp)No.4402465そうだねx3昔からあった事なのにいつの間にか時代が代わって、 |
| … | 3無題Name名無し 26/05/29(金)21:45:16 IP:118.109.*(mesh.ad.jp)No.4402466そうだねx2見えないようにコートの周りに塀でも囲ったら? |
| … | 4無題Name名無し 26/05/29(金)22:58:58 IP:180.196.*(commufa.jp)No.4402469+今の学校のプールがそうなっているね |
| … | 5無題Name名無し 26/05/29(金)23:44:30 IP:126.173.*(access-internet.ne.jp)No.4402473+盗撮電波妨害でミノフスキー粒子蒔いたら |
| … | 6無題Name名無し 26/05/30(土)03:03:00 IP:92.202.*(nuro.jp)No.4402483+ 1780077780012.jpg-(127930 B) >No.4402463 |
| … | 7無題Name名無し 26/05/31(日)11:23:29 IP:126.173.*(access-internet.ne.jp)No.4402630そうだねx1>ごつくてバレやすい |
| … | 8無題Name名無し 26/06/01(月)12:18:01 IP:133.106.*(49.110)No.4402716そうだねx6水着でバレーをやめればいいだけじゃん |
| … | 9無題Name名無し 26/06/01(月)14:05:41 IP:153.215.*(ocn.ne.jp)No.4402726そうだねx5>水着でバレーをやめればいいだけじゃん |
| … | 10無題Name名無し 26/06/01(月)14:45:51 IP:124.159.*(bbiq.jp)No.4402727そうだねx2ビキニじゃなくても、 |
眠い
自民党の西村康稔選対委員長は31日、滋賀県大津市で開かれた県連大会で、先の衆院選で掲げた2年間の飲食料品の消費税ゼロを巡り、政府内で有力となっている税率1%案に言及した。「(税率を)ゼロにすればシステム対応で1年ぐらいかかり、仮に1%にすればもう少し早くできる」と説明。実施時期を含め、議論を加速する考えを示した。
2026年度補正予算案に関し、早期成立が重要だと強調。来春の統一地方選に向け「国と地方が連携し、物価高対策などを進める」と語った。
萩生田光一幹事長代行は高松市での香川県連大会で、中東情勢の悪化を受け、ナフサ由来製品の流通の目詰まり解消に全力を挙げる考えを示した。
https://news.yahoo.co.jp/articles/66bf94b83e7c5e0ad7e8381d6c18835333486303
| … | 1無題Name名無し 26/05/31(日)17:35:49 IP:106.155.*(au-net.ne.jp)No.4402664+0%にすると時間掛かるなら、0.01%にすればいいだけ。 |
| … | 2無題Name名無し 26/05/31(日)18:12:42 IP:106.128.*(au-net.ne.jp)No.4402675そうだねx1>IP:153.191.*(ocn.ne.jp) |
| … | 3無題Name名無し 26/05/31(日)18:23:07 IP:153.190.*(ocn.ne.jp)No.4402678+定額給付金にすればどうだ? |
| … | 4無題Name名無し 26/05/31(日)18:46:48 IP:180.50.*(ocn.ne.jp)No.4402680+何か月もかけて |
| … | 5無題Name名無し 26/05/31(日)19:49:37 IP:180.36.*(ocn.ne.jp)No.4402683そうだねx3 1780224577944.jpg-(19490 B) >定額給付金にすればどうだ? |
| … | 6無題Name名無し 26/06/01(月)08:51:16 IP:59.132.*(au-net.ne.jp)No.4402708+まぁ、国民目線で見れば何が何でも減税はやりたくないんだなって |
| … | 7無題Name名無し 26/06/01(月)09:53:21 IP:153.190.*(ocn.ne.jp)No.4402709+>まぁ、国民目線で見れば何が何でも減税はやりたくないんだなって |
| … | 8無題Name名無し 26/06/01(月)11:55:52 IP:59.132.*(au-net.ne.jp)No.4402714+正直な話、間違った方向に進み過ぎちゃって修正しようにも最悪自分の任期どころか生きてる内に戻せるかも難しいからね、そら誰もやりたくないよね |
| … | 9無題Name名無し 26/06/01(月)12:14:15 IP:49.109.*(spmode.ne.jp)No.4402715+自民支持者の中でもどの程度が減税を求めているのかは気になるところではある |
毎日新聞が23、24日に実施した全国世論調査で、女性が天皇になることについて尋ねたところ、賛成が72%に上り、反対(10%)を大きく上回った。「わからない」も17%あった。レス10件省略。全て読むには返信ボタンを押してください。
毎日新聞では世論調査で、皇室への関心の有無など国民意識の定期的な観測を昨年から行っている。昨年5月の調査と比較すると、賛成は2ポイント上がり、反対は4ポイント上がった。毎日新聞の同趣旨の調査では、この約20年間、女性天皇容認が6〜9割弱で推移している。
調査は、スマートフォンを対象とした調査方式「dサーベイ」で実施した。NTTドコモのdポイントクラブ会員を対象としたアンケートサービスを使用し、全国の18歳以上約7700万人から調査対象者を無作為に抽出。1780人から有効回答を得た。【野原大輔】
https://news.yahoo.co.jp/articles/6445ec77dd36e9c7bf9814ba14b822556157cf2f
| … | 11無題Name名無し 26/05/31(日)18:04:24 IP:106.146.*(au-net.ne.jp)No.4402669+ジョジョ風に言うとだな |
| … | 12無題Name名無し 26/05/31(日)18:06:59 IP:124.159.*(bbiq.jp)No.4402671+しかし、天皇(制(サヨク語)を廃止するなら、憲法改正が必要だぜ? |
| … | 13無題Name名無し 26/05/31(日)18:10:14 IP:106.146.*(au-net.ne.jp)No.4402672そうだねx2いいんだよ、どうせ共産党が政権を獲ったら |
| … | 14無題Name名無し 26/05/31(日)18:12:06 IP:106.146.*(au-net.ne.jp)No.4402674そうだねx5護憲なんて単に反自民の方便なんだよ。 |
| … | 15無題Name名無し 26/05/31(日)18:35:24 IP:153.207.*(ocn.ne.jp)No.4402679そうだねx3左翼は憲法の9条と25条しか知らんからな |
| … | 16無題Name名無し 26/05/31(日)23:06:52 IP:153.151.*(dti.ne.jp)No.4402689+>女系天皇やら愛子天皇待望論を語るSNS発信の多くは |
| … | 17無題Name名無し 26/06/01(月)03:22:28 IP:221.171.*(mesh.ad.jp)No.4402692+ 1780251748016.jpg-(35377 B) 国会機能廃止 |
| … | 18無題Name名無し 26/06/01(月)05:51:58 IP:175.134.*(dion.ne.jp)No.4402697そうだねx5悠仁親王がいるのに愛子天皇を推す勢力は |
| … | 19無題Name名無し 26/06/01(月)06:46:17 IP:14.12.*(enabler.ne.jp)No.4402699そうだねx3いつも女性天皇と女系天皇をごっちゃにして語られる |
| … | 20無題Name名無し 26/06/01(月)11:14:21 IP:106.146.*(au-net.ne.jp)No.4402713そうだねx2曖昧にしておいた方が |
様々な臓器や組織に変化できるiPS細胞に関する国別論文数は、2024年までの10年間で、日本が米国、中国に次ぐ第3位であることが、読売新聞が入手したデータでわかった。日本では今秋にもiPS細胞から作ったパーキンソン病治療用製品が初めて実用化する見通しで、世界の研究を先導してきたが、近年の論文数で見ると米中との差が広がり、日本の研究力が伸び悩んでいることが明らかになった。
iPS細胞の研究が世界で本格化した15年以降の10年間で見ると、世界の関連論文数は計3万2606本に上った。国別で最多は米国の1万2203本で、中国は5162本、日本は3876本だった。以下ドイツ、英国と続いた。
15年と24年に発表された論文数を比較すると、日本が15年の約1・5倍に増えた一方、米国は約2倍、中国は約3倍で、日本を上回るペースで研究力が向上したことが示唆された。24年1年間の論文数では日本はドイツに抜かれ、英国との差も縮まっている。
| … | 1無題Name名無し 26/05/31(日)16:23:13 IP:153.191.*(ocn.ne.jp)No.4402661+研究の質の高さで世界トップクラスと評価された論文の数で見ると、日本は56本だった。米国の8分の1、中国の半分以下で、英独に続く5位だ。日本の全論文の中でトップクラスの論文が占める割合は1・5%で、15か国中最下位だった。 |
| … | 2無題Name名無し 26/05/31(日)18:13:05 IP:106.128.*(au-net.ne.jp)No.4402676そうだねx1>IP:153.191.*(ocn.ne.jp) |
| … | 3無題Name名無し 26/06/01(月)07:36:24 IP:180.147.*(eonet.ne.jp)No.4402702そうだねx4「数字は嘘を付かないが嘘付きは数字を使う」でしたか? |
| … | 4無題Name名無し 26/06/01(月)08:00:11 IP:124.159.*(bbiq.jp)No.4402703そうだねx2そんなに中国が良いなら、中国の子になっちまいな? |
https://news.tv-asahi.co.jp/feature/timeline/108.html
都内で大型獣のものとみられるフンが見つかりました。
東京都昭島市の多摩川河川敷にあるソフトボール場で、24日、大型獣らしき動物のフン1つが確認されました。
市は、獣の種類を特定するため、検査などを行うということです。結果が判明するまで数週間から1カ月程度かかる見込みです。
昭島市の隣にある八王子市では、先月、ツキノワグマが目撃されています。
昭島市は、多摩川の河川敷などを利用する際は注意するよう呼び掛けています。
| … | 1無題Name名無し 26/05/31(日)18:18:59 IP:106.146.*(au-net.ne.jp)No.4402677+すみません、ただ急に催して我慢できなかっただけなんです… |
高市政権のブレーンの一人としても知られる経済学者の高橋洋一氏(70)による、ナフサ不足をめぐっての持論が注目を集めている。レス15件省略。全て読むには返信ボタンを押してください。
5月23日に放送された関西ローカルの生放送情報番組『教えて!ニュースライブ 正義のミカタ』(ABCテレビ)。その日の放送では、現在国内で深刻化している”ナフサ不足”について取り上げた。
中東情勢の緊迫化により、プラスチック製品や塗料など数多くの日用品の原材料であるナフサが不足する中、各企業はパッケージを変更するなど苦肉の策を展開。一方で政府は、ナフサの供給量は全体として確保されていると強調し、流通網の「目詰まり」だと繰り返している。
番組では、出演者のお笑い芸人・ほんこん(62)による「シンナーなど買いだめしてるところもあるのでは?」との疑問に答える形で、ナフサの流通経路について元経済産業省官僚で政策アナリストの石川和男氏が解説。流通過程が複雑なシンナーと比べ、同じくナフサから作られるガソリンの場合は、流通過程がシンプルであるため”目詰まり”が起きにくいと説明した。
| … | 16無題Name名無し 26/05/31(日)08:01:57 IP:39.111.*(nuro.jp)No.4402621そうだねx2「詰むの意味はどうとでも解釈」 |
| … | 17無題Name名無し 26/05/31(日)08:39:14 IP:175.134.*(dion.ne.jp)No.4402622そうだねx1>その探さないといけない状況になっているのが高市政権の失敗なんだが。 |
| … | 18無題Name名無し 26/05/31(日)11:46:10 IP:210.157.*(ipv4)No.4402633+探さないといけない状況を作った? |
| … | 19無題Name名無し 26/05/31(日)12:07:23 IP:118.8.*(ocn.ne.jp)No.4402640そうだねx4マスコミを使って嘘を言いふらせば現実になるなんて今は昔の話 |
| … | 20無題Name名無し 26/05/31(日)12:42:45 IP:153.191.*(ocn.ne.jp)No.4402643+>マスコミを使って嘘を言いふらせば現実になるなんて今は昔の話 |
| … | 21無題Name名無し 26/05/31(日)12:44:21 IP:182.249.*(au-net.ne.jp)No.4402644そうだねx2誰かがマスコミを使ってるんじゃないんだよ |
| … | 22無題Name名無し 26/05/31(日)12:58:02 IP:153.229.*(ocn.ne.jp)No.4402646そうだねx2結局やっぱりマスコミの嘘だったわけだ |
| … | 23無題Name名無し 26/05/31(日)15:33:53 IP:125.12.*(home.ne.jp)No.4402654+マスコミの会社の中の人が主体として企画したんじゃないような気がしますね |
| … | 24無題Name名無し 26/05/31(日)15:37:32 IP:153.232.*(dti.ne.jp)No.4402655+>誰かがマスコミを使ってるんじゃないんだよ |
| … | 25無題Name名無し 26/05/31(日)17:59:59 IP:106.146.*(au-net.ne.jp)No.4402668+右にも左にも単一の強力なフィクサーなんぞいない |
>燃料・肥料価格の高騰が途上国を中心に食料安全保障をも脅かしています。
つまり、ホルムズ海峡が閉まったおかげで、これから数十億人が餓死するということです。
日本の政府もメディアも一切この件には触れませんが。
何しろ、日本も餓死大国となる予定なので、知られたら困るわけです。
https://x.com/I3Xv3t4me684451/status/2060874825116369168
| … | 1無題Name名無し 26/05/31(日)17:41:26 IP:124.159.*(bbiq.jp)No.4402665そうだねx3 1780216886204.jpg-(85725 B) その時はオマエも、もちろん死ぬな。 |
| … | 2無題Name名無し 26/05/31(日)19:05:45 IP:106.128.*(au-net.ne.jp)No.4402682そうだねx1膠着状態だから中身の無い煽りを繰り返すしかなくなってんな |
https://www.yomiuri.co.jp/national/20260503-GYT1T00178/レス6件省略。全て読むには返信ボタンを押してください。
沖縄タイムス社(那覇市)は3日付の朝刊で、沖縄県名護市辺野古沖で女子高校生ら2人が死亡した小型船転覆事故に関する読者投稿記事について、不適切な表現があったとしておわびを掲載した。
投稿記事は「辺野古事故 デマは許されず」との見出しで1日付に掲載された。末尾に「天国から二人の声が聞こえてくる。『 誹謗中傷にめげず、抗議行動を続けてほしい』と」と記されていた。
おわび記事で、「亡くなった方々の意思を断定する不適切な表現になっており、本紙の編集過程の確認作業が不十分でした」と謝罪。同社は取材に対し、「内容が掲載にふさわしいかどうか責任を持って検討しなければならなかったが、(掲載判断が)不適切だった。大変申し訳ない」としている。
事故では、女子高校生と船長の2人が死亡。船長は普天間飛行場の移設工事を巡り抗議活動を行うメンバーだったが、女子高校生は研修旅行の一環で乗船していた。
| … | 7無題Name名無し 26/05/18(月)06:14:18 IP:219.107.*(mesh.ad.jp)No.4401360+辺野古沖抗議船転覆事故報道及び知床遊覧船沈没事故報道比較 |
| … | 8無題Name名無し 26/05/26(火)16:53:54 IP:106.128.*(au-net.ne.jp)No.4402138そうだねx7 1779782034584.jpg-(80244 B) 沖縄国際大学教授 |
| … | 9無題Name名無し 26/05/28(木)07:42:14 IP:180.147.*(eonet.ne.jp)No.4402299そうだねx6『断定』とは穏やかな表現だね |
| … | 10無題Name名無し 26/05/28(木)18:00:12 IP:111.98.*(dion.ne.jp)No.4402351そうだねx5>すこし発信の立ち位置はすこし心配にはなる。。。 |
| … | 11無題Name名無し 26/05/28(木)23:48:42 IP:153.179.*(ocn.ne.jp)No.4402382そうだねx5>沖縄国際大学教授 |
| … | 12無題Name名無し 26/05/30(土)03:35:57 IP:92.202.*(nuro.jp)No.4402488+>No.4401266 |
| … | 13無題Name名無し 26/05/30(土)03:54:41 IP:106.128.*(au-net.ne.jp)No.4402491+>>No.4401266 |
| … | 14無題Name名無し 26/05/30(土)04:38:10 IP:121.82.*(eonet.ne.jp)No.4402495+>その船、『所在不明』になってるってマ? |
| … | 15無題Name名無し 26/05/31(日)05:29:43 IP:92.202.*(nuro.jp)No.4402617そうだねx1 1780172983706.jpg-(149309 B) >No.4402491 |
| … | 16無題Name名無し 26/05/31(日)09:39:49 IP:92.202.*(nuro.jp)No.4402623そうだねx1 1780187989797.jpg-(48432 B) >No.4401261 |
本日、200万バレルの原油を積んだ出光丸が日本に無事到着した。
だが、ペルシャ湾内には依然として39隻の日本関係船舶と3人の日本人乗組員が留まっている。
高市統一教会政府は、イラン政府と交渉しようとすらしないで、彼等を見殺しにしようとしている。
https://x.com/sputnik_jp/status/2058759343324254432
| … | 1無題Name名無し 26/05/25(月)22:15:16 IP:49.129.*(mesh.ad.jp)No.4402062+間違っても、オイル漏れなんてするなよ。 |
| … | 2無題Name名無し 26/05/26(火)08:26:28 IP:133.106.*(48.188)No.4402091そうだねx2全然関係ないハナシなんだが |
| … | 3無題Name名無し 26/05/26(火)13:04:14 IP:180.16.*(ocn.ne.jp)No.4402120+そんな、VHS・ベータじゃないんだし笑 |
| … | 4無題Name名無し 26/05/26(火)13:06:26 IP:126.179.*(openmobile.ne.jp)No.4402122そうだねx2度量衡の標準化は大問題 |
| … | 5無題Name名無し 26/05/26(火)14:24:43 IP:49.129.*(mesh.ad.jp)No.4402125そうだねx2ゴルフやアメフトはヤード |
| … | 6無題Name名無し 26/05/26(火)14:42:49 IP:180.16.*(ocn.ne.jp)No.4402130+>アメリカの変なプライド |
| … | 7無題Name名無し 26/05/31(日)05:10:49 IP:118.109.*(mesh.ad.jp)No.4402614+>アメリカの変なプライド |
| … | 8無題Name名無し 26/05/31(日)05:20:11 IP:180.196.*(commufa.jp)No.4402616そうだねx1>F35ってインチ工具なのかな? |
| [0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] |